А Л Ь Т А И Р

профессиональная   астрологическая   программа-путеводитель
Затмения и срединные точки
Затмения  2013 / 2014  солнечного  года
вид затмения дата GMT
25 апреля 2013 года 20:07
10 мая 2013 года 00:26
25 мая 2013 года 04:11
18 октября 2013 года 23:49
3 ноября 2013 года 12:47


Срединные точки  2013 / 2014  солнечного  года
I группа срединных точек
затмения дата GMT орбис
- нет -
 
II группа срединных точек
затмения дата GMT орбис
 25.04 /  10.05 2 мая 2013 года 22:17 ±1 день
 25.04 /  25.05 10 мая 2013 года 12:09 ±1 день
 10.05 /  25.05 17 мая 2013 года 14:19 ±1 день
 25.04 /  18.10 22 июля 2013 года 21:58 ±3 дня
 10.05 /  18.10 30 июля 2013 года 00:08 ±3 дня
 25.04 /  03.11 30 июля 2013 года 16:27 ±3 дня
 25.05 /  18.10 6 августа 2013 года 14:00 ±3 дня
 10.05 /  03.11 6 августа 2013 года 18:37 ±3 дня
 25.05 /  03.11 14 августа 2013 года 08:29 ±3 дня
 18.10 /  03.11 26 октября 2013 года 18:18 ±1 день
 
III группа срединных точек
затмения дата GMT орбис
 18.10 /  15.04 16 января 2014 года 03:48 ±3 дня
 18.10 /  29.04 23 января 2014 года 02:57 ±3 дня
 03.11 /  15.04 23 января 2014 года 22:17 ±3 дня
 03.11 /  29.04 30 января 2014 года 21:26 ±3 дня