Дарья |
28.01.1972 07:03:20 |
50°36'с.ш. - 036°34'в.д. Белгород |
Неподвижные звёзды |
Точка | Долгота | Звёзды (величина) | Взаимосвязь эпигонов | Долгота звезды | ||||||||||||||||||||||||||
07 20' 02" | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 07' 42" | Альхена (2) |
|
5Альхена (2 [ b _) | |||||||||||||||||||||||||||
23 58' 31" | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 03' 40" | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 08' 55" | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 07' 29" | Этамин (2) |
|
27 33' 00" | |||||||||||||||||||||||||||
28 07' 29" | Акумен [C] (2) |
|
28 21' 36" | |||||||||||||||||||||||||||
29 35' 20" | Альциона [C] (3) |
|
29 35' 24" | |||||||||||||||||||||||||||
18 18' 42" | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 49' 58" | Апекс Солнца (2) |
|
04 47' 24" | |||||||||||||||||||||||||||
01 53' 52" | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 53' 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 59' 32" | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 15' 09" | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 15' 09" | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 58' 16" | Маркеб (2) |
|
26 37' 48" | |||||||||||||||||||||||||||
06 03' 19" | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 07' 31" | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 06' 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 27' 31" | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 41' 38" | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 08' 33" | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 22' 37" | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 36' 31" | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 22' 37" | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 05' 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASC | 11 56' 13" | |||||||||||||||||||||||||||||
II | 03 35' 33" | ФОМАЛЬГАУТ (1) |
|
03 27' 36" | ||||||||||||||||||||||||||
III | 18 17' 38" | |||||||||||||||||||||||||||||
IC | 16 24' 11" | |||||||||||||||||||||||||||||
V | 06 19' 19" | |||||||||||||||||||||||||||||
VI | 23 27' 29" | Альнилам (2) |
|
23 04' 12" | ||||||||||||||||||||||||||
VI | 23 27' 29" | Расальгейзе (3) |
|
23 18' 36" | ||||||||||||||||||||||||||
DSC | 11 56' 13" | |||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 03 35' 33" | |||||||||||||||||||||||||||||
IX | 18 17' 38" | |||||||||||||||||||||||||||||
MC | 16 24' 11" | |||||||||||||||||||||||||||||
XI | 06 19' 19" | |||||||||||||||||||||||||||||
XII | 23 27' 29" | Барнарда (4) |
|
23 31' 12" | ||||||||||||||||||||||||||
XII | 23 27' 29" | Лезатх (3) |
|
23 37' 12" |
Условное обозначение звёздной величины: |
0 - ярче 1-й звёздной величины |
1 - звезда первой величины |
2 - звезда второй величины |
3 - звезда третьей величины |
4 - звезда четвертой величины |
V - переменная |
C - скопление |
N - туманность |
Дарья |
28.01.1972 07:03:20 |
50°36'с.ш. - 036°34'в.д. Белгород
Пол: М Рождение: ночное Система домов: Плацидуc |
Координата | Жребии 1-й категории | Соединение с планетами, углами | ||
10 08' 33'' |
|
|||
20 22' 37'' |
|
|||
26 00' 02'' |
|
|||
15 07' 28'' |
|
|||
13 43' 53'' |
|
|||
02 43' 39'' |
|
|||
14 36' 31'' |
|
|||
27 05' 24'' |
|
|||
20 22' 37'' |
|
|||
03 29' 48'' |
|
|||
28 33' 37'' |
|
|||
17 05' 47'' |
|
|||
17 22' 23'' |
|
|||
Координата | Жребии 2-й категории | Соединение с планетами, углами | ||
27 24' 25'' |
|
|||
16 52' 10'' |
|
|||
26 00' 02'' |
|
|||
00 28' 00'' |
|
|||
02 01' 21'' |
|
|||
02 42' 32'' |
|
|||
22 46' 10'' |
|
|||
11 56' 13'' |
|
|||
19 01' 28'' |
|
|||
21 51' 04'' |
|
|||
07 52' 05'' |
|
|||
26 00' 02'' |
|
|||
26 00' 02'' |
|
|||
21 51' 04'' |
|
|||
11 56' 13'' |
|
|||
16 05' 10'' |
|
|||
11 56' 13'' |
|
|||
13 24' 04'' |
|
|||
00 55' 59'' |
|
|||
07 00' 15'' |
|
|||
06 41' 34'' |
|
|||
11 56' 13'' |
|
|||
06 16' 23'' |
|
Дарья |
28.01.1972 07:03:20 |
50°36'с.ш. - 036°34'в.д. Белгород |
ЯДРО КОСМОГРАММЫ |
Пл. | Зоны | Стихии | Кресты | Квадранты | Полусферы | ||||||||||||||||||
I | II | III | |||||||||||||||||||||
Кард. | Фикс. | Подв. | I | II | III | IV | С | Ю | В | З | |||||||||||||
ян | инь | дэн | ян | инь | ян | инь | ян | инь | дэн | ян | инь | ян | инь | ян | инь | ян | инь | ||||||
0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||
2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||||||
1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||||||
0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||
0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||
Итог | 5,3 | 4,0 | 8,0 | 5,3 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 9,3 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | 5,8 | 8,8 | 8,5 |
ЯДРО ГОРОСКОПА |
Пл. | Зоны | Стихии | Кресты | Квадранты | Полусферы | ||||||||||||||||||
I | II | III | |||||||||||||||||||||
Кард. | Фикс. | Подв. | I | II | III | IV | С | Ю | В | З | |||||||||||||
ян | инь | дэн | ян | инь | ян | инь | ян | инь | дэн | ян | инь | ян | инь | ян | инь | ян | инь | ||||||
2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||
0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||
1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | ||||||
1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | ||||||
1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||||||
0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||
0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ||||||
0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||
Итог | 8,8 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 5,8 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 3,3 | 7,0 | 7,8 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 10,8 | 10,3 | 7,0 |
Дарья |
28.01.1972 07:03:20 |
50°36'с.ш. - 036°34'в.д. Белгород |
Пл. | Координаты планет |
дома |
Обитель | знака |
Тригон | Пл.-управители | СИЛА планет |
+ | - | Коэф. кач-ва |
Пл. (.) |
Коорд. планет |
Пл.-управители | Обитель | знака |
Тригон | ||||||||||||||||||||||||||
дн. | ночн. | ° | тер. | дек. | ° | тер. | дек. | дн. | ночн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
° | зн. | дом | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ° | зн. | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | I | 40 | 19 | 8 | + 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VI | - | 31 | 10 | 31 | - 21 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | I | - | 26 | 6 | 13 | - 7 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | II | 57 | 11 | 10 | + 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | III | - | 40 | 15 | 3 | + 12 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | XII | - | 52 | 3 | 8 | - 5 | Планета, набравшая
максимальный положительный балл, получает статус АЛЬКОКОДЕНА и является самой благотворной планетой гороскопа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | IV | - | 44 | 16 | 9 | + 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | IX | 19 | 5 | 7 | - 2 | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | X | - | 26 | 8 | 8 | 0 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VIII | 18 | 6 | 7 | - 1 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | IX | 20 | 6 | 8 | - 2 | 17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | II | - | 41 | 11 | 1 | + 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета, набравшая НАИБОЛЬШЕЕ
количество баллов, получает статус ВЛАДЫКИ рождения. |
(.) | ° | зн. | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Планета, набравшая
максимальный отрицательный балл,
получает статус АНАРЕТЫ - самой зловредной планеты гороскопа. |
Дарья |
28.01.1972 07:03:20 |
50°36'с.ш. - 036°34'в.д. Белгород |
Расчёт силы и коэффициента Восходящего Узла | Расчёт силы и коэффициента Заходящего Узла | ||||||
Пл. | Сила | Коэф. | 253 : 6 = 42,1
(сила ) 20 : 6 = 3,3 (коэф. ) |
Пл. | Сила | Коэф. | 161 : 6 = 26,8
(сила ) -17 : 6 = -2,8 (коэф. ) |
40 | + 11 | 26 | - 7 | ||||
31 | - 21 | 52 | - 5 | ||||
57 | + 1 | 19 | - 2 | ||||
40 | + 12 | 26 | 0 | ||||
44 | + 7 | 18 | - 1 | ||||
41 | + 10 | 20 | - 2 |
Расчёт силы и коэффициента Селены | Расчёт силы и коэффициента Лилит | ||||||||||||||||
Пл. | Сила | Коэф. | Пл. | Сила | Коэф. | ||||||||||||
1. Градарх | 40 | + 11 | 1. Градарх | 19 | - 2 | ||||||||||||
2. знака | 52 | - 5 | 2. знака | 41 | + 10 | ||||||||||||
3. дома | 44 | + 7 | 3. дома | 52 | - 5 | ||||||||||||
4. Средний арифметический балл силы и коэффициента добрых планет |
4. Средний арифметический балл силы и коэффициента злых планет | ||||||||||||||||
222 : 5 = 44,4 41 : 5 = 8,2 |
40 | + 11 | 166 : 6 = 27,6 -38 : 6 = -6,3 |
31 | - 21 | ||||||||||||
57 | + 1 | 26 | - 7 | ||||||||||||||
40 | + 12 | 52 | - 5 | ||||||||||||||
44 | + 7 | 19 | - 2 | ||||||||||||||
41 | + 10 | 18 | - 1 | ||||||||||||||
20 | - 2 | ||||||||||||||||
|
|